स्टेनलेस स्टील पाईपचे तपशील
मानक | ASTM, JIS, DIN, AISI, KS, EN... | |
मार्टेन्साइट-फेरिटिक | एसएस ४०५, ४०९, ४०९एल, ४१०, ४२०, ४२०जे१, ४२०जे२, ४२०एफ, ४३०, ४३१... | |
ऑस्टेनाइट Cr-Ni -Mn | २०१, २०२... | |
ऑस्टेनाइट सीआर-नी | ३०४, ३०४एल, ३०९एस, ३१०एस... | |
ऑस्टेनाइट सीआर-नी -मो | ३१६, ३१६ एल... | |
सुपर ऑस्टेनिटिक | 904L, 220, 253MA, 254SMO, 654MO | |
डुप्लेक्स | S32304 , S32550 , S31803 , S32750 | |
ऑस्टेनिटिक | १.४३७२, १.४३७३, १.४३१०, १.४३०५, १.४३०१, १.४३०६, १.४३१८, १.४३३५, १.४८३३, १.४८३५, १.४८४५, १.४८४१, १.४४०१, १.४४०४, १.४५७१, १.४४३८, १.४५४१, १.४८७८, १.४५५०, १.४५३९, १.४५६३, १.४५४७ | |
डुप्लेक्स | १.४४६२, १.४३६२, १.४४१०, १.४५०७ | |
फेरिटिक | १.४५१२, १.४००, १.४०१६, १.४११३, १.४५१०, १.४५१२, १.४५२६, १.४५२१, १.४५३०, १.४७४९, १.४०५७ | |
मार्टेन्सिटिक | १.४००६, १.४०२१, १.४४१८, एस१६५एम, एस१३५एम |

स्टेनलेस स्टील पाईपचा आकार
DN | एनपीएस | ओडी(एमएम) | एससीएच५एस | SCH10S बद्दल | SCH40S बद्दल | एसटीडी | एससीएच४० | एससीएच८० | XS | SCH80S बद्दल | एससीएच१६० | XXS |
6 | १/८ | १०.३ | - | १.२४ | १.७३ | १.७३ | १.७३ | २.४१ | २.४१ | २.४१ | - | - |
8 | १/४ | १३.७ | - | १.६५ | २.२४ | २.२४ | २.२४ | ३.०२ | ३.०२ | ३.०२ | - | - |
10 | ३/८ | १७.१ | - | १.६५ | २.३१ | २.३१ | २.३१ | ३.२ | ३.२ | ३.२ | - | - |
15 | १/२ | २१.३ | १.६५ | २.११ | २.७७ | २.७७ | २.७७ | ३.७३ | ३.७३ | ३.७३ | ४.७८ | ७.४७ |
20 | ३/४ | २६.७ | १.६५ | २.११ | २.८७ | २.८७ | २.८७ | ३.९१ | ३.९१ | ३.९१ | ५.५६ | ७.८२ |
25 | 1 | ३३.४ | १.६५ | २.७७ | ३.३८ | ३.३८ | ३.३८ | ४.५५ | ४.५५ | ४.५५ | ६.३५ | ९.०९ |
32 | ११/४ | ४२.२ | १.६५ | २.७७ | ३.५६ | ३.५६ | ३.५६ | ४.८५ | ४.८५ | ४.८५ | ६.३५ | ९.७ |
40 | ११/२ | ४८.३ | १.६५ | २.७७ | ३.५६ | ३.५६ | ३.५६ | ४.८५ | ४.८५ | ४.८५ | ६.३५ | ९.७ |
50 | 2 | ६०.३ | १.६५ | २.७७ | ३.९१ | ३.९१ | ३.९१ | ५.५४ | ५.५४ | ५.५४ | ८.७४ | ११.०७ |
65 | २१/२ | 73 | २.११ | ३.०५ | ५.१६ | ५.१६ | ५.१६ | ७.०१ | ७.०१ | ७.०१ | ९.५३ | १४.०२ |
80 | 3 | ८८.९ | २.११ | ३.०५ | ५.४९ | ५.४९ | ५.४९ | ७.६२ | ७.६२ | ७.६२ | ११.१३ | १५.२४ |
90 | ३१/२ | १०१.६ | २.११ | ३.०५ | ५.७४ | ५.७४ | ५.७४ | ८.०८ | ८.०८ | ८.०८ | - | - |
१०० | 4 | ११४.३ | २.११ | ३.०५ | ६.०२ | ६.०२ | ६.०२ | ८.५६ | ८.५६ | ८.५६ | १३.४९ | १७.१२ |
१२५ | 5 | १४१.३ | २.७७ | ३.४ | ६.५५ | ६.५५ | ६.५५ | ९.५३ | ९.५३ | ९.५३ | १५.८८ | १९.०५ |
१५० | 6 | १६८.३ | २.७७ | ३.४ | ७.११ | ७.११ | ७.११ | १०.९७ | १०.९७ | १०.९७ | १८.२६ | २१.९५ |
२०० | 8 | २१९.१ | २.७७ | ३.७६ | ८.१८ | ८.१८ | ८.१८ | १२.७ | १२.७ | १२.७ | २३.०१ | २२.२३ |
२५० | 10 | २७३.१ | ३.४ | ४.१९ | ९.२७ | ९.२७ | ९.२७ | १५.०९ | १२.७ | १२.७ | २८.५८ | २५.४ |
